jumpsuit size chart
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
S | 72 | 52 | 82 | 130 |
M | 76 | 56 | 86 | 132 |
L | 80 | 60 | 90 | 134 |
XL | 84 | 64 | 94 | 136 |
Due to manual measurement, there may be a difference of 1-2cm.
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
S | 72 | 52 | 82 | 130 |
M | 76 | 56 | 86 | 132 |
L | 80 | 60 | 90 | 134 |
XL | 84 | 64 | 94 | 136 |
Due to manual measurement, there may be a difference of 1-2cm.